EVALUACIÓN DOCUMENTAL
Comparador de propuestas
Selecciona dos fichas para ver la información disponible bajo los mismos criterios.
| Criterio | Trazabilidad pesquera | Accesos turísticos |
|---|---|---|
| Autoría | Rolando Barboza Díaz / Fuerza Popular · plan presentado ante el JNE | Rolando Barboza Díaz / Fuerza Popular · plan presentado ante el JNE |
| Acción propuesta | Registrar digitalmente desembarques y su información comercial. | Crear cartera regional. Infraestructura mediante Obras por Impuestos. |
| Páginas del PDF |
|
|
| Ámbito | Registro de especie, peso, arte de pesca, zona de captura y precio por descarga. | No documentado en esta ficha |
| Competencia y coordinación | Articulación propuesta entre el gobierno regional y PRODUCE; el registro no sustituye las competencias de fiscalización. | No documentado en esta ficha |
| Costo y año de precios | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Financiación | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Plazo | Digitalización de descargas incluida en los primeros 100 días. | No documentado en esta ficha |
| Indicador | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Meta | Contar con información diaria para gestión y vigilancia de la actividad. | No documentado en esta ficha |
| Línea de base | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Riesgos y dependencias | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Información por completar |
|
|
| Fuente original | Abrir documento | Abrir documento |
Los campos reflejan la documentación disponible en cada pasaje del plan de Fuerza Popular. «No documentado» indica que el dato no está recogido en esta ficha.