EVALUACIÓN DOCUMENTAL
Comparador de propuestas
Selecciona dos fichas para ver la información disponible bajo los mismos criterios.
| Criterio | Gestión de proyectos | Accesos turísticos |
|---|---|---|
| Autoría | Rolando Barboza Díaz / Fuerza Popular · plan presentado ante el JNE | Rolando Barboza Díaz / Fuerza Popular · plan presentado ante el JNE |
| Acción propuesta | Crear PMO regional. BIM obligatorio para inversiones grandes. | Crear cartera regional. Infraestructura mediante Obras por Impuestos. |
| Páginas del PDF |
|
|
| Ámbito | El umbral referido para aplicar BIM es inversión superior a S/ 10 millones. Es un criterio de aplicación; no es el costo de crear la oficina. | No documentado en esta ficha |
| Competencia y coordinación | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Costo y año de precios | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Financiación | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Plazo | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Indicador | Ejecución presupuestaria | No documentado en esta ficha |
| Meta | El plan espera una ejecución anual superior al 85 %. No es un resultado observado. | No documentado en esta ficha |
| Línea de base | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Riesgos y dependencias | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Información por completar |
|
|
| Fuente original | Abrir documento | Abrir documento |
Los campos reflejan la documentación disponible en cada pasaje del plan de Fuerza Popular. «No documentado» indica que el dato no está recogido en esta ficha.