EVALUACIÓN DOCUMENTAL
Comparador de propuestas
Selecciona dos fichas para ver la información disponible bajo los mismos criterios.
| Criterio | Formación técnica escolar | Accesos turísticos |
|---|---|---|
| Autoría | Rolando Barboza Díaz / Fuerza Popular · plan presentado ante el JNE | Rolando Barboza Díaz / Fuerza Popular · plan presentado ante el JNE |
| Acción propuesta | Integrar módulos de preparación técnica en secundaria. | Crear cartera regional. Infraestructura mediante Obras por Impuestos. |
| Páginas del PDF |
|
|
| Ámbito | Programación, agroindustria, tecnología y oficios como ejemplos de módulos propuestos. | No documentado en esta ficha |
| Competencia y coordinación | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Costo y año de precios | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Financiación | El texto cita una partida del POI 2026 superior a S/ 6,3 millones; es una referencia previa, no un presupuesto aprobado para 2027–2030. | No documentado en esta ficha |
| Plazo | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Indicador | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Meta | Acercar la educación secundaria a competencias técnicas y certificación temprana. | No documentado en esta ficha |
| Línea de base | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Riesgos y dependencias | La referencia a empleabilidad no garantiza inserción laboral. | No documentado en esta ficha |
| Información por completar |
|
|
| Fuente original | Abrir documento | Abrir documento |
Los campos reflejan la documentación disponible en cada pasaje del plan de Fuerza Popular. «No documentado» indica que el dato no está recogido en esta ficha.