EVALUACIÓN DOCUMENTAL
Comparador de propuestas
Selecciona dos fichas para ver la información disponible bajo los mismos criterios.
| Criterio | Boleto turístico integrado | Accesos turísticos |
|---|---|---|
| Autoría | Rolando Barboza Díaz / Fuerza Popular · plan presentado ante el JNE | Rolando Barboza Díaz / Fuerza Popular · plan presentado ante el JNE |
| Acción propuesta | Integrar entradas a atractivos y transporte entre museos. | Crear cartera regional. Infraestructura mediante Obras por Impuestos. |
| Páginas del PDF |
|
|
| Ámbito | Boleto digital para tres o más museos y santuarios, acompañado de buses de conexión. | No documentado en esta ficha |
| Competencia y coordinación | Requiere acuerdos con administradores de atractivos y operadores de transporte. | No documentado en esta ficha |
| Costo y año de precios | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Financiación | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Plazo | Aparece entre las acciones de los primeros 100 días; la disponibilidad del servicio dependería de convenios y operación. | No documentado en esta ficha |
| Indicador | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Meta | Facilitar recorridos entre atractivos de las provincias de la región. | No documentado en esta ficha |
| Línea de base | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Riesgos y dependencias | No documentado en esta ficha | No documentado en esta ficha |
| Información por completar |
|
|
| Fuente original | Abrir documento | Abrir documento |
Los campos reflejan la documentación disponible en cada pasaje del plan de Fuerza Popular. «No documentado» indica que el dato no está recogido en esta ficha.